"#"	"pointer1 X (Ref)"	"pointer1 Y (Ref)"	"pointer1 Z (Ref)"	"pointer1 tip X (Ref)"	"pointer1 tip Y (Ref)"	"pointer1 tip Z (Ref)"	"pointer1 Rx (rad)"	"pointer1 Ry (rad)"	"pointer1 Rz (rad)"	"probe1 X (Ref)"	"probe1 Y (Ref)"	"probe1 Z (Ref)"	"probe1 tip X (Ref)"	"probe1 tip Y (Ref)"	"probe1 tip Z (Ref)"	"probe1 Rx (rad)"	"probe1 Ry (rad)"	"probe1 Rz (rad)"	
1	039.5114	-003.1795	348.7270	-101.8675	144.2705	501.1510	000.2875	000.5703	-000.8023	-045.4711	-096.7188	553.2086	-045.4711	-096.7188	553.2086	-000.0936	-000.4562	-002.9561	
2	039.5106	-003.1800	348.7262	-101.8662	144.2671	501.1549	000.2878	000.5704	-000.8023	-045.4728	-096.7193	553.2077	-045.4728	-096.7193	553.2077	-000.0931	-000.4564	-002.9561	
3	039.5102	-003.1802	348.7258	-101.8650	144.2652	501.1575	000.2878	000.5705	-000.8023	-045.4737	-096.7195	553.2071	-045.4737	-096.7195	553.2071	-000.0936	-000.4565	-002.9560	
4	039.5098	-003.1804	348.7254	-101.8643	144.2637	501.1593	000.2878	000.5704	-000.8023	-045.4746	-096.7197	553.2064	-045.4746	-096.7197	553.2064	-000.0934	-000.4568	-002.9560	
5	039.5094	-003.1807	348.7251	-101.8632	144.2622	501.1616	000.2877	000.5704	-000.8023	-045.4755	-096.7199	553.2058	-045.4755	-096.7199	553.2058	-000.0939	-000.4567	-002.9560	
6	039.5087	-003.1811	348.7243	-101.8616	144.2590	501.1657	000.2876	000.5704	-000.8023	-045.4772	-096.7204	553.2045	-045.4772	-096.7204	553.2045	-000.0946	-000.4564	-002.9560	
7	039.5080	-003.1816	348.7236	-101.8604	144.2580	501.1673	000.2873	000.5703	-000.8024	-045.4789	-096.7208	553.2036	-045.4789	-096.7208	553.2036	-000.0944	-000.4562	-002.9561	
8	039.5077	-003.1818	348.7233	-101.8587	144.2578	501.1688	000.2868	000.5704	-000.8025	-045.4797	-096.7211	553.2033	-045.4797	-096.7211	553.2033	-000.0936	-000.4564	-002.9561	
9	039.5073	-003.1821	348.7230	-101.8568	144.2578	501.1703	000.2867	000.5704	-000.8025	-045.4805	-096.7213	553.2027	-045.4805	-096.7213	553.2027	-000.0942	-000.4565	-002.9561	
10	039.5067	-003.1826	348.7223	-101.8521	144.2578	501.1740	000.2865	000.5705	-000.8025	-045.4820	-096.7218	553.2019	-045.4820	-096.7218	553.2019	-000.0938	-000.4564	-002.9561	
11	039.5061	-003.1831	348.7215	-101.8476	144.2549	501.1803	000.2873	000.5708	-000.8024	-045.4835	-096.7222	553.2015	-045.4835	-096.7222	553.2015	-000.0939	-000.4565	-002.9560	
12	039.5058	-003.1833	348.7212	-101.8462	144.2535	501.1827	000.2873	000.5706	-000.8024	-045.4842	-096.7224	553.2014	-045.4842	-096.7224	553.2014	-000.0943	-000.4565	-002.9560	
13	039.5056	-003.1835	348.7208	-101.8449	144.2524	501.1846	000.2873	000.5705	-000.8024	-045.4849	-096.7227	553.2013	-045.4849	-096.7227	553.2013	-000.0937	-000.4566	-002.9560	
14	039.5050	-003.1839	348.7203	-101.8434	144.2507	501.1872	000.2874	000.5705	-000.8024	-045.4863	-096.7232	553.2014	-045.4863	-096.7232	553.2014	-000.0936	-000.4566	-002.9560	
