"#"	"pointer1 X (Ref)"	"pointer1 Y (Ref)"	"pointer1 Z (Ref)"	"pointer1 tip X (Ref)"	"pointer1 tip Y (Ref)"	"pointer1 tip Z (Ref)"	"pointer1 Rx (rad)"	"pointer1 Ry (rad)"	"pointer1 Rz (rad)"	"probe1 X (Ref)"	"probe1 Y (Ref)"	"probe1 Z (Ref)"	"probe1 tip X (Ref)"	"probe1 tip Y (Ref)"	"probe1 tip Z (Ref)"	"probe1 Rx (rad)"	"probe1 Ry (rad)"	"probe1 Rz (rad)"	
1	052.4115	-023.2372	354.1020	-103.6624	121.3923	494.3988	000.2578	000.5128	-000.7409	-045.4637	-096.7363	553.1975	-045.4637	-096.7363	553.1975	-000.0878	-000.4572	-002.9561	
2	052.4104	-023.2376	354.1005	-103.6561	121.3855	494.4127	000.2579	000.5128	-000.7409	-045.4642	-096.7372	553.1967	-045.4642	-096.7372	553.1967	-000.0884	-000.4568	-002.9562	
3	052.4093	-023.2381	354.0990	-103.6500	121.3808	494.4240	000.2575	000.5130	-000.7410	-045.4646	-096.7380	553.1959	-045.4646	-096.7380	553.1959	-000.0888	-000.4566	-002.9562	
4	052.4083	-023.2386	354.0977	-103.6444	121.3766	494.4345	000.2572	000.5129	-000.7410	-045.4651	-096.7388	553.1953	-045.4651	-096.7388	553.1953	-000.0889	-000.4566	-002.9562	
5	052.4073	-023.2391	354.0963	-103.6383	121.3737	494.4439	000.2567	000.5130	-000.7410	-045.4656	-096.7395	553.1945	-045.4656	-096.7395	553.1945	-000.0893	-000.4567	-002.9562	
6	052.4062	-023.2395	354.0947	-103.6354	121.3733	494.4472	000.2568	000.5125	-000.7411	-045.4661	-096.7403	553.1937	-045.4661	-096.7403	553.1937	-000.0897	-000.4564	-002.9562	
7	052.4057	-023.2397	354.0940	-103.6342	121.3735	494.4480	000.2569	000.5125	-000.7411	-045.4663	-096.7406	553.1932	-045.4663	-096.7406	553.1932	-000.0894	-000.4565	-002.9562	
8	052.4052	-023.2399	354.0932	-103.6333	121.3740	494.4484	000.2567	000.5125	-000.7410	-045.4666	-096.7410	553.1928	-045.4666	-096.7410	553.1928	-000.0892	-000.4568	-002.9562	
9	052.4042	-023.2403	354.0917	-103.6330	121.3751	494.4472	000.2567	000.5123	-000.7410	-045.4672	-096.7418	553.1922	-045.4672	-096.7418	553.1922	-000.0895	-000.4568	-002.9562	
10	052.4032	-023.2407	354.0904	-103.6328	121.3772	494.4449	000.2563	000.5121	-000.7411	-045.4678	-096.7425	553.1918	-045.4678	-096.7425	553.1918	-000.0908	-000.4563	-002.9562	
11	052.4024	-023.2411	354.0893	-103.6316	121.3792	494.4440	000.2562	000.5123	-000.7411	-045.4683	-096.7431	553.1911	-045.4683	-096.7431	553.1911	-000.0909	-000.4560	-002.9562	
12	052.4016	-023.2415	354.0884	-103.6319	121.3821	494.4407	000.2560	000.5120	-000.7410	-045.4688	-096.7438	553.1906	-045.4688	-096.7438	553.1906	-000.0906	-000.4562	-002.9562	
13	052.4012	-023.2417	354.0880	-103.6321	121.3829	494.4395	000.2562	000.5122	-000.7410	-045.4691	-096.7441	553.1905	-045.4691	-096.7441	553.1905	-000.0906	-000.4562	-002.9563	
14	052.4008	-023.2419	354.0876	-103.6328	121.3842	494.4374	000.2563	000.5120	-000.7410	-045.4693	-096.7445	553.1902	-045.4693	-096.7445	553.1902	-000.0906	-000.4561	-002.9563	
