"#"	"pointer1 X (Ref)"	"pointer1 Y (Ref)"	"pointer1 Z (Ref)"	"pointer1 tip X (Ref)"	"pointer1 tip Y (Ref)"	"pointer1 tip Z (Ref)"	"pointer1 Rx (rad)"	"pointer1 Ry (rad)"	"pointer1 Rz (rad)"	"probe1 X (Ref)"	"probe1 Y (Ref)"	"probe1 Z (Ref)"	"probe1 tip X (Ref)"	"probe1 tip Y (Ref)"	"probe1 tip Z (Ref)"	"probe1 Rx (rad)"	"probe1 Ry (rad)"	"probe1 Rz (rad)"	
1	043.1705	012.6353	330.9707	-099.9972	123.1637	510.5511	000.4375	000.7110	-000.6679	-045.2155	-097.0533	553.9078	-045.2155	-097.0533	553.9078	-000.0843	-000.4629	-002.9513	
2	043.1705	012.6353	330.9709	-099.9992	123.1673	510.5474	000.4373	000.7108	-000.6679	-045.2155	-097.0535	553.9081	-045.2155	-097.0535	553.9081	-000.0845	-000.4631	-002.9512	
3	043.1705	012.6353	330.9710	-100.0009	123.1697	510.5446	000.4371	000.7106	-000.6679	-045.2155	-097.0536	553.9082	-045.2155	-097.0536	553.9082	-000.0853	-000.4633	-002.9511	
4	043.1705	012.6353	330.9711	-100.0026	123.1724	510.5417	000.4370	000.7106	-000.6679	-045.2156	-097.0536	553.9082	-045.2156	-097.0536	553.9082	-000.0853	-000.4634	-002.9511	
5	043.1705	012.6352	330.9710	-100.0041	123.1741	510.5394	000.4372	000.7107	-000.6679	-045.2156	-097.0537	553.9082	-045.2156	-097.0537	553.9082	-000.0849	-000.4633	-002.9511	
6	043.1704	012.6352	330.9708	-100.0064	123.1774	510.5353	000.4370	000.7107	-000.6679	-045.2157	-097.0540	553.9088	-045.2157	-097.0540	553.9088	-000.0839	-000.4634	-002.9512	
7	043.1702	012.6352	330.9704	-100.0114	123.1785	510.5304	000.4380	000.7107	-000.6676	-045.2158	-097.0543	553.9094	-045.2158	-097.0543	553.9094	-000.0831	-000.4637	-002.9512	
8	043.1701	012.6352	330.9699	-100.0165	123.1784	510.5260	000.4380	000.7107	-000.6676	-045.2159	-097.0545	553.9098	-045.2159	-097.0545	553.9098	-000.0833	-000.4638	-002.9512	
9	043.1700	012.6351	330.9695	-100.0199	123.1757	510.5246	000.4382	000.7110	-000.6675	-045.2160	-097.0547	553.9101	-045.2160	-097.0547	553.9101	-000.0831	-000.4637	-002.9513	
10	043.1699	012.6351	330.9692	-100.0251	123.1747	510.5207	000.4379	000.7106	-000.6675	-045.2161	-097.0549	553.9104	-045.2161	-097.0549	553.9104	-000.0823	-000.4638	-002.9512	
11	043.1699	012.6352	330.9687	-100.0301	123.1748	510.5162	000.4376	000.7106	-000.6676	-045.2161	-097.0551	553.9105	-045.2161	-097.0551	553.9105	-000.0823	-000.4637	-002.9513	
12	043.1700	012.6352	330.9683	-100.0366	123.1756	510.5101	000.4382	000.7105	-000.6674	-045.2161	-097.0553	553.9107	-045.2161	-097.0553	553.9107	-000.0819	-000.4639	-002.9513	
13	043.1700	012.6352	330.9680	-100.0394	123.1752	510.5077	000.4381	000.7106	-000.6674	-045.2161	-097.0553	553.9107	-045.2161	-097.0553	553.9107	-000.0824	-000.4637	-002.9513	
14	043.1701	012.6352	330.9676	-100.0462	123.1747	510.5021	000.4381	000.7105	-000.6674	-045.2161	-097.0555	553.9109	-045.2161	-097.0555	553.9109	-000.0819	-000.4637	-002.9513	
15	043.1701	012.6353	330.9674	-100.0489	123.1743	510.5001	000.4382	000.7106	-000.6674	-045.2161	-097.0556	553.9110	-045.2161	-097.0556	553.9110	-000.0820	-000.4638	-002.9513	
16	043.1701	012.6353	330.9673	-100.0525	123.1737	510.4975	000.4385	000.7105	-000.6673	-045.2161	-097.0556	553.9111	-045.2161	-097.0556	553.9111	-000.0819	-000.4638	-002.9513	
17	043.1701	012.6354	330.9669	-100.0615	123.1730	510.4904	000.4387	000.7102	-000.6673	-045.2160	-097.0558	553.9117	-045.2160	-097.0558	553.9117	-000.0819	-000.4634	-002.9514	
18	043.1701	012.6356	330.9665	-100.0687	123.1727	510.4845	000.4387	000.7103	-000.6673	-045.2160	-097.0560	553.9123	-045.2160	-097.0560	553.9123	-000.0826	-000.4636	-002.9513	
19	043.1701	012.6357	330.9663	-100.2398	123.2007	510.3280	000.4387	000.7100	-000.6672	-045.2161	-097.0562	553.9128	-045.2161	-097.0562	553.9128	-000.0824	-000.4637	-002.9512	
20	043.1701	012.6358	330.9659	-100.2570	123.1913	510.3188	000.4389	000.7099	-000.6671	-045.2161	-097.0564	553.9132	-045.2161	-097.0564	553.9132	-000.0818	-000.4638	-002.9513	
