"#"	"pointer1 X (Ref)"	"pointer1 Y (Ref)"	"pointer1 Z (Ref)"	"pointer1 tip X (Ref)"	"pointer1 tip Y (Ref)"	"pointer1 tip Z (Ref)"	"pointer1 Rx (rad)"	"pointer1 Ry (rad)"	"pointer1 Rz (rad)"	"probe1 X (Ref)"	"probe1 Y (Ref)"	"probe1 Z (Ref)"	"probe1 tip X (Ref)"	"probe1 tip Y (Ref)"	"probe1 tip Z (Ref)"	"probe1 Rx (rad)"	"probe1 Ry (rad)"	"probe1 Rz (rad)"	
1	-259.0157	-103.9962	492.0884	-108.2298	099.9373	517.2950	-000.0037	000.0332	-002.1837	-045.5543	-096.9646	553.9590	-045.5543	-096.9646	553.9590	-000.0859	-000.4678	-002.9491	
2	-259.0162	-103.9961	492.0882	-108.2348	099.9383	517.3179	-000.0040	000.0334	-002.1836	-045.5549	-096.9649	553.9581	-045.5549	-096.9649	553.9581	-000.0862	-000.4678	-002.9491	
3	-259.0164	-103.9960	492.0880	-108.3068	099.9440	517.7123	-000.0034	000.0336	-002.1836	-045.5552	-096.9650	553.9575	-045.5552	-096.9650	553.9575	-000.0867	-000.4679	-002.9491	
4	-259.0165	-103.9958	492.0877	-108.2850	099.9456	517.5791	-000.0033	000.0331	-002.1837	-045.5555	-096.9652	553.9572	-045.5555	-096.9652	553.9572	-000.0858	-000.4680	-002.9491	
5	-259.0168	-103.9957	492.0870	-108.2868	099.9426	517.6079	-000.0021	000.0333	-002.1838	-045.5561	-096.9655	553.9566	-045.5561	-096.9655	553.9566	-000.0861	-000.4680	-002.9491	
6	-259.0171	-103.9956	492.0863	-108.2873	099.9387	517.6400	-000.0012	000.0335	-002.1838	-045.5567	-096.9658	553.9559	-045.5567	-096.9658	553.9559	-000.0858	-000.4680	-002.9491	
7	-259.0175	-103.9955	492.0858	-108.2832	099.9358	517.6333	-000.0019	000.0329	-002.1839	-045.5571	-096.9661	553.9554	-045.5571	-096.9661	553.9554	-000.0851	-000.4679	-002.9491	
8	-259.0179	-103.9954	492.0853	-108.2786	099.9360	517.6025	-000.0028	000.0327	-002.1838	-045.5574	-096.9663	553.9546	-045.5574	-096.9663	553.9546	-000.0856	-000.4679	-002.9491	
9	-259.0180	-103.9954	492.0851	-108.2775	099.9364	517.5921	-000.0027	000.0328	-002.1838	-045.5576	-096.9664	553.9543	-045.5576	-096.9664	553.9543	-000.0849	-000.4679	-002.9491	
10	-259.0181	-103.9952	492.0847	-108.2784	099.9378	517.5885	-000.0031	000.0330	-002.1837	-045.5578	-096.9666	553.9542	-045.5578	-096.9666	553.9542	-000.0850	-000.4677	-002.9491	
11	-259.0182	-103.9952	492.0844	-108.2789	099.9389	517.5831	-000.0033	000.0329	-002.1837	-045.5579	-096.9667	553.9541	-045.5579	-096.9667	553.9541	-000.0843	-000.4679	-002.9491	
12	-259.0185	-103.9950	492.0838	-108.2812	099.9405	517.5854	-000.0022	000.0332	-002.1837	-045.5582	-096.9669	553.9538	-045.5582	-096.9669	553.9538	-000.0840	-000.4676	-002.9492	
13	-259.0186	-103.9946	492.0829	-108.2851	099.9427	517.5942	-000.0021	000.0337	-002.1836	-045.5583	-096.9672	553.9539	-045.5583	-096.9672	553.9539	-000.0832	-000.4680	-002.9491	
14	-259.0186	-103.9945	492.0824	-108.2875	099.9437	517.6023	-000.0021	000.0337	-002.1836	-045.5584	-096.9674	553.9541	-045.5584	-096.9674	553.9541	-000.0825	-000.4680	-002.9492	
15	-259.0187	-103.9944	492.0821	-108.2890	099.9443	517.6070	-000.0021	000.0336	-002.1836	-045.5585	-096.9676	553.9543	-045.5585	-096.9676	553.9543	-000.0823	-000.4681	-002.9492	
16	-259.0188	-103.9942	492.0817	-108.2900	099.9448	517.6099	-000.0020	000.0335	-002.1837	-045.5585	-096.9678	553.9544	-045.5585	-096.9678	553.9544	-000.0830	-000.4679	-002.9491	
17	-259.0188	-103.9941	492.0813	-108.2933	099.9455	517.6247	-000.0009	000.0344	-002.1836	-045.5586	-096.9679	553.9544	-045.5586	-096.9679	553.9544	-000.0832	-000.4679	-002.9491	
18	-259.0190	-103.9940	492.0807	-108.2973	099.9462	517.6431	-000.0011	000.0340	-002.1837	-045.5587	-096.9682	553.9545	-045.5587	-096.9682	553.9545	-000.0835	-000.4679	-002.9492	
19	-259.0193	-103.9939	492.0803	-108.3005	099.9466	517.6576	-000.0007	000.0341	-002.1837	-045.5589	-096.9684	553.9543	-045.5589	-096.9684	553.9543	-000.0838	-000.4680	-002.9492	
