"#"	"pointer1 X (Ref)"	"pointer1 Y (Ref)"	"pointer1 Z (Ref)"	"pointer1 tip X (Ref)"	"pointer1 tip Y (Ref)"	"pointer1 tip Z (Ref)"	"pointer1 Rx (rad)"	"pointer1 Ry (rad)"	"pointer1 Rz (rad)"	"probe1 X (Ref)"	"probe1 Y (Ref)"	"probe1 Z (Ref)"	"probe1 tip X (Ref)"	"probe1 tip Y (Ref)"	"probe1 tip Z (Ref)"	"probe1 Rx (rad)"	"probe1 Ry (rad)"	"probe1 Rz (rad)"	
1	-218.1965	-118.1151	466.5286	-105.1846	100.3113	533.4638	000.4349	000.1958	-002.0553	-045.7272	-097.2872	554.7603	-045.7272	-097.2872	554.7603	-000.0876	-000.4707	-002.9484	
2	-218.1969	-118.1152	466.5290	-105.1922	100.3109	533.4776	000.4349	000.1958	-002.0553	-045.7275	-097.2875	554.7609	-045.7275	-097.2875	554.7609	-000.0870	-000.4708	-002.9484	
3	-218.1971	-118.1153	466.5292	-105.1994	100.3108	533.4897	000.4355	000.1959	-002.0553	-045.7277	-097.2879	554.7619	-045.7277	-097.2879	554.7619	-000.0868	-000.4707	-002.9484	
4	-218.1972	-118.1153	466.5293	-105.2033	100.3106	533.4967	000.4356	000.1959	-002.0553	-045.7279	-097.2882	554.7625	-045.7279	-097.2882	554.7625	-000.0871	-000.4706	-002.9485	
5	-218.1972	-118.1152	466.5290	-105.3943	100.2906	533.8832	000.4364	000.1967	-002.0551	-045.7282	-097.2887	554.7640	-045.7282	-097.2887	554.7640	-000.0856	-000.4708	-002.9485	
6	-218.1973	-118.1152	466.5288	-105.4156	100.2850	533.9381	000.4362	000.1970	-002.0550	-045.7284	-097.2892	554.7653	-045.7284	-097.2892	554.7653	-000.0850	-000.4711	-002.9485	
7	-218.1972	-118.1151	466.5287	-105.4267	100.2830	533.9639	000.4369	000.1974	-002.0549	-045.7286	-097.2894	554.7659	-045.7286	-097.2894	554.7659	-000.0850	-000.4712	-002.9484	
8	-218.1972	-118.1151	466.5285	-105.4363	100.2819	533.9841	000.4366	000.1972	-002.0549	-045.7288	-097.2899	554.7672	-045.7288	-097.2899	554.7672	-000.0849	-000.4712	-002.9485	
9	-218.1972	-118.1151	466.5284	-105.4351	100.2826	533.9789	000.4373	000.1972	-002.0550	-045.7289	-097.2904	554.7686	-045.7289	-097.2904	554.7686	-000.0846	-000.4708	-002.9486	
10	-218.1973	-118.1152	466.5285	-105.4463	100.2807	534.0028	000.4374	000.1978	-002.0547	-045.7291	-097.2909	554.7702	-045.7291	-097.2909	554.7702	-000.0842	-000.4711	-002.9485	
11	-218.1974	-118.1153	466.5287	-105.4515	100.2798	534.0137	000.4372	000.1977	-002.0548	-045.7292	-097.2912	554.7708	-045.7292	-097.2912	554.7708	-000.0840	-000.4712	-002.9485	
12	-218.1975	-118.1154	466.5289	-105.4550	100.2785	534.0231	000.4371	000.1977	-002.0548	-045.7292	-097.2914	554.7715	-045.7292	-097.2914	554.7715	-000.0840	-000.4712	-002.9485	
13	-218.1976	-118.1156	466.5293	-105.4578	100.2772	534.0313	000.4370	000.1977	-002.0548	-045.7294	-097.2917	554.7721	-045.7294	-097.2917	554.7721	-000.0843	-000.4713	-002.9485	
14	-218.1978	-118.1158	466.5297	-105.4651	100.2755	534.0480	000.4377	000.1977	-002.0548	-045.7296	-097.2921	554.7733	-045.7296	-097.2921	554.7733	-000.0852	-000.4711	-002.9485	
15	-218.1978	-118.1160	466.5299	-105.4692	100.2752	534.0554	000.4382	000.1977	-002.0548	-045.7297	-097.2926	554.7742	-045.7297	-097.2926	554.7742	-000.0849	-000.4711	-002.9485	
16	-218.1977	-118.1162	466.5299	-105.4675	100.2766	534.0476	000.4375	000.1967	-002.0551	-045.7299	-097.2931	554.7754	-045.7299	-097.2931	554.7754	-000.0841	-000.4712	-002.9486	
17	-218.1976	-118.1164	466.5298	-105.4626	100.2781	534.0339	000.4378	000.1970	-002.0550	-045.7300	-097.2934	554.7761	-045.7300	-097.2934	554.7761	-000.0843	-000.4711	-002.9486	
18	-218.1976	-118.1165	466.5299	-105.4579	100.2790	534.0227	000.4363	000.1963	-002.0552	-045.7300	-097.2936	554.7765	-045.7300	-097.2936	554.7765	-000.0832	-000.4712	-002.9486	
19	-218.1976	-118.1167	466.5300	-105.4483	100.2808	534.0001	000.4366	000.1962	-002.0553	-045.7299	-097.2939	554.7770	-045.7299	-097.2939	554.7770	-000.0826	-000.4712	-002.9487	
20	-218.1974	-118.1169	466.5297	-105.4414	100.2820	533.9844	000.4371	000.1964	-002.0552	-045.7299	-097.2942	554.7775	-045.7299	-097.2942	554.7775	-000.0824	-000.4713	-002.9487	
