"#"	"pointer1 X (Ref)"	"pointer1 Y (Ref)"	"pointer1 Z (Ref)"	"pointer1 tip X (Ref)"	"pointer1 tip Y (Ref)"	"pointer1 tip Z (Ref)"	"pointer1 Rx (rad)"	"pointer1 Ry (rad)"	"pointer1 Rz (rad)"	"probe1 X (Ref)"	"probe1 Y (Ref)"	"probe1 Z (Ref)"	"probe1 tip X (Ref)"	"probe1 tip Y (Ref)"	"probe1 tip Z (Ref)"	"probe1 Rx (rad)"	"probe1 Ry (rad)"	"probe1 Rz (rad)"	
1	043.6125	-027.0028	343.0130	-101.8636	096.2508	512.1513	000.2057	000.6553	-000.6906	-045.4479	-096.7541	553.1481	-045.4479	-096.7541	553.1481	-000.0854	-000.4572	-002.9562	
2	043.6124	-027.0029	343.0128	-101.8627	096.2488	512.1533	000.2057	000.6555	-000.6906	-045.4479	-096.7543	553.1480	-045.4479	-096.7543	553.1480	-000.0851	-000.4572	-002.9562	
3	043.6121	-027.0030	343.0126	-101.8616	096.2463	512.1560	000.2057	000.6554	-000.6906	-045.4478	-096.7546	553.1478	-045.4478	-096.7546	553.1478	-000.0848	-000.4574	-002.9562	
4	043.6119	-027.0031	343.0122	-101.8607	096.2418	512.1598	000.2060	000.6555	-000.6906	-045.4479	-096.7548	553.1475	-045.4479	-096.7548	553.1475	-000.0858	-000.4574	-002.9561	
5	043.6116	-027.0031	343.0119	-101.8618	096.2386	512.1610	000.2060	000.6552	-000.6905	-045.4479	-096.7551	553.1475	-045.4479	-096.7551	553.1475	-000.0864	-000.4572	-002.9561	
6	043.6115	-027.0032	343.0117	-101.8627	096.2372	512.1611	000.2060	000.6552	-000.6905	-045.4479	-096.7552	553.1476	-045.4479	-096.7552	553.1476	-000.0858	-000.4573	-002.9561	
7	043.6114	-027.0032	343.0114	-101.8637	096.2359	512.1611	000.2061	000.6552	-000.6905	-045.4479	-096.7552	553.1475	-045.4479	-096.7552	553.1475	-000.0865	-000.4572	-002.9561	
8	043.6111	-027.0032	343.0110	-101.8646	096.2318	512.1630	000.2064	000.6554	-000.6905	-045.4479	-096.7554	553.1475	-045.4479	-096.7554	553.1475	-000.0866	-000.4569	-002.9562	
9	043.6108	-027.0032	343.0105	-101.8680	096.2318	512.1598	000.2057	000.6549	-000.6905	-045.4479	-096.7556	553.1478	-045.4479	-096.7556	553.1478	-000.0865	-000.4568	-002.9562	
10	043.6107	-027.0032	343.0101	-101.8707	096.2329	512.1564	000.2058	000.6547	-000.6905	-045.4479	-096.7557	553.1480	-045.4479	-096.7557	553.1480	-000.0863	-000.4567	-002.9562	
11	043.6104	-027.0032	343.0092	-101.8764	096.2338	512.1504	000.2062	000.6548	-000.6905	-045.4479	-096.7561	553.1486	-045.4479	-096.7561	553.1486	-000.0868	-000.4566	-002.9562	
12	043.6101	-027.0031	343.0086	-101.8826	096.2353	512.1435	000.2064	000.6546	-000.6904	-045.4479	-096.7564	553.1495	-045.4479	-096.7564	553.1495	-000.0862	-000.4568	-002.9562	
13	043.6099	-027.0030	343.0080	-101.8912	096.2368	512.1348	000.2067	000.6545	-000.6904	-045.4479	-096.7567	553.1501	-045.4479	-096.7567	553.1501	-000.0864	-000.4567	-002.9562	
14	043.6097	-027.0029	343.0077	-101.8958	096.2372	512.1304	000.2069	000.6544	-000.6903	-045.4479	-096.7569	553.1503	-045.4479	-096.7569	553.1503	-000.0868	-000.4569	-002.9562	
15	043.6096	-027.0028	343.0074	-101.9008	096.2376	512.1257	000.2069	000.6544	-000.6903	-045.4480	-096.7570	553.1505	-045.4480	-096.7570	553.1505	-000.0870	-000.4571	-002.9561	
16	043.6093	-027.0027	343.0069	-101.9083	096.2406	512.1169	000.2058	000.6544	-000.6905	-045.4480	-096.7572	553.1506	-045.4480	-096.7572	553.1506	-000.0867	-000.4570	-002.9562	
