"#"	"pointer1 X (Ref)"	"pointer1 Y (Ref)"	"pointer1 Z (Ref)"	"pointer1 tip X (Ref)"	"pointer1 tip Y (Ref)"	"pointer1 tip Z (Ref)"	"pointer1 Rx (rad)"	"pointer1 Ry (rad)"	"pointer1 Rz (rad)"	"probe1 X (Ref)"	"probe1 Y (Ref)"	"probe1 Z (Ref)"	"probe1 tip X (Ref)"	"probe1 tip Y (Ref)"	"probe1 tip Z (Ref)"	"probe1 Rx (rad)"	"probe1 Ry (rad)"	"probe1 Rz (rad)"	
1	040.7266	-018.3721	348.2482	-100.7753	119.7817	509.0374	000.2163	000.6114	-000.7631	-045.4231	-096.7594	553.0631	-045.4231	-096.7594	553.0631	-000.0878	-000.4566	-002.9558	
2	040.7267	-018.3720	348.2486	-100.7770	119.7889	509.0301	000.2168	000.6113	-000.7630	-045.4233	-096.7592	553.0627	-045.4233	-096.7592	553.0627	-000.0886	-000.4568	-002.9557	
3	040.7268	-018.3720	348.2487	-100.7780	119.7933	509.0255	000.2163	000.6113	-000.7631	-045.4234	-096.7591	553.0625	-045.4234	-096.7591	553.0625	-000.0880	-000.4569	-002.9557	
4	040.7268	-018.3720	348.2488	-100.7781	119.7971	509.0222	000.2161	000.6115	-000.7631	-045.4235	-096.7590	553.0624	-045.4235	-096.7590	553.0624	-000.0875	-000.4569	-002.9557	
5	040.7269	-018.3721	348.2489	-100.7790	119.8009	509.0183	000.2163	000.6114	-000.7630	-045.4235	-096.7589	553.0622	-045.4235	-096.7589	553.0622	-000.0874	-000.4570	-002.9557	
6	040.7269	-018.3721	348.2491	-100.7800	119.8045	509.0144	000.2164	000.6113	-000.7630	-045.4236	-096.7588	553.0619	-045.4236	-096.7588	553.0619	-000.0876	-000.4570	-002.9557	
7	040.7269	-018.3720	348.2492	-100.7826	119.8094	509.0081	000.2173	000.6114	-000.7629	-045.4239	-096.7585	553.0609	-045.4239	-096.7585	553.0609	-000.0885	-000.4571	-002.9557	
8	040.7268	-018.3718	348.2492	-100.7882	119.8134	508.9999	000.2180	000.6112	-000.7628	-045.4241	-096.7583	553.0600	-045.4241	-096.7583	553.0600	-000.0877	-000.4571	-002.9557	
9	040.7267	-018.3716	348.2492	-100.7912	119.8155	508.9957	000.2180	000.6116	-000.7629	-045.4243	-096.7580	553.0589	-045.4243	-096.7580	553.0589	-000.0875	-000.4573	-002.9557	
10	040.7266	-018.3715	348.2494	-100.7932	119.8186	508.9917	000.2176	000.6115	-000.7629	-045.4244	-096.7578	553.0579	-045.4244	-096.7578	553.0579	-000.0868	-000.4573	-002.9557	
11	040.7266	-018.3714	348.2497	-100.7948	119.8242	508.9859	000.2169	000.6113	-000.7631	-045.4246	-096.7575	553.0567	-045.4246	-096.7575	553.0567	-000.0874	-000.4574	-002.9556	
12	040.7266	-018.3714	348.2497	-100.7950	119.8257	508.9845	000.2173	000.6116	-000.7630	-045.4247	-096.7573	553.0561	-045.4247	-096.7573	553.0561	-000.0877	-000.4576	-002.9556	
13	040.7266	-018.3714	348.2498	-100.7933	119.8251	508.9866	000.2174	000.6121	-000.7630	-045.4249	-096.7572	553.0554	-045.4249	-096.7572	553.0554	-000.0881	-000.4576	-002.9555	
14	040.7266	-018.3714	348.2500	-100.7913	119.8239	508.9896	000.2177	000.6122	-000.7630	-045.4250	-096.7571	553.0550	-045.4250	-096.7571	553.0550	-000.0878	-000.4575	-002.9555	
15	040.7266	-018.3714	348.2506	-100.7862	119.8213	508.9968	000.2173	000.6123	-000.7631	-045.4253	-096.7568	553.0543	-045.4253	-096.7568	553.0543	-000.0872	-000.4576	-002.9556	
16	040.7267	-018.3714	348.2510	-100.7840	119.8211	508.9993	000.2176	000.6119	-000.7630	-045.4256	-096.7566	553.0536	-045.4256	-096.7566	553.0536	-000.0881	-000.4575	-002.9555	
