pa2-debug-a-auxilliary2.txt
Estimated Registration

   P   =  305.0000,   300.0000,   255.0000
   R*x = 1.000000000000, -0.000000000000, -0.000000000000
   R*y = 0.000000000000,  0.999950000417,  0.009999833334
   R*z = 0.000000000000, -0.009999833334,  0.999950000417
RegistrationError FregInv*EstFreg

   P   =   -0.0000,     0.0000,     0.0000
   R*x = 1.000000000000, -0.000000000000, -0.000000000000
   R*y = 0.000000000000,  1.000000000000,  0.000000000000
   R*z = 0.000000000000, -0.000000000000,  1.000000000000
Nav Point 0
0 WRT world:           465.11,   343.78,   317.67
0 Est WRT world (a):   465.11,   343.78,   317.67
0 Est WRT world (b):   465.11,   343.78,   317.67
0 WRT CT:              160.11,    44.40,    62.23
0 Est WRT CT:          160.11,    44.40,    62.23

Nav Point 1
1 WRT world:           347.16,   471.01,   283.76
1 Est WRT world (a):   347.16,   471.01,   283.76
1 Est WRT world (b):   347.16,   471.01,   283.76
1 WRT CT:               42.16,   171.29,    27.05
1 Est WRT CT:           42.16,   171.29,    27.05

Nav Point 2
2 WRT world:           466.56,   333.33,   299.74
2 Est WRT world (a):   466.56,   333.33,   299.74
2 Est WRT world (b):   466.56,   333.33,   299.74
2 WRT CT:              161.56,    33.77,    44.41
2 Est WRT CT:          161.56,    33.77,    44.41

Nav Point 3
3 WRT world:           392.51,   395.75,   394.04
3 Est WRT world (a):   392.51,   395.75,   394.04
3 Est WRT world (b):   392.51,   395.75,   394.04
3 WRT CT:               87.51,    97.14,   138.07
3 Est WRT CT:           87.51,    97.14,   138.07

